рік | назва проекту | автори | результат | тип участі * |
2013 | DNA insecticides: a novel and perspective means of pest quantity regulation | Анжела Аушева (АРК) Ігор Касіч (АРК) | срібна медаль | АР Крим |
2013 | Plant leaves morphology and biochemistry in urban atmosphere | Роман Король (Луцьк) Ірина Репетило (Івано-Франківськ) | золота медаль | МОН |
2013 | HONEY BEE SENDS SOS SIGNALS | Боровльова Дарія (Луганськ) | срібна медаль | МОН |
2009 | Forest Fires and Forest Remediation | Одарченко Катерина (Херсон) Гненний Костянтин (Херсон) | золота медаль | МОН |
2009 | Behavior of Mollusks as early indicators of environmental changes | Киричук Валентина (Житомир) | срібна медаль | МОН |
2009 | Influence of single chain DNA fragments of Lymantria dispar nucleopolyhedrovirus on viability of gypsy moth caterpillars | Bari Reyan (Україна) Gebesht Oleksandra (Україна) | срібна медаль | інший |
2009 | Chornobyl catastrophe. Study of influence of radiation on the human organism. | Романова Ганна (АР Крим) Бондар Олександр (АР Крим) | бронзова медаль | АР Крим |
2009 | Study the influence of coral
water on growth and development
of plants | Снісаревська Олександра (Україна) Лоза Ольга (Україна) | срібна медаль | інший |
2008 | Bioecological description of the reservoirs of Lutsk | Анна Яручик (Луцьк) | срібна медаль | МОН |
2008 | Ecology and control of horse chestnut leaf miner (Cameraria ohridella) | Богдан Сєрєбрєнніков (Біла Церква) | срібна медаль | МОН |
2008 | Preserving of bats and their environment | Ярослав Самойлов (АР Крим) | бронзова медаль | АР Крим |
2008 | Prospects of Reception of Biogas from Waste of Cattle-Breeding and Poultry-Farming Farms of the Odessa Area of Ukraine | Дмитро Рудашевський (Одеса) Родіон Данилов (Одеса) | диплом учасника | інший |
2007 | Bioecological paculiarities of representatives of Orchidaceae family in a catchment basin of the river Сhernaya (Сrimea) | Марія Шуліка (Севастополь) Олена Моцар (Сімферополь) | срібна медаль | МОН |
2007 | Bioethanol from plant residues, the environmentally friendly fuel of tomorrow | Анастасія Сибірна (Львів) | бронзова медаль | МОН |
2007 | Wind turbines | Дмитро Загорулько (АР Крим) Сінавер Ідрісов (АР Крим) | диплом учасника | АР Крим |
2006 | Forests without pesticides | Ігор Михайлов (АР Крим) Аркадій Агранов (АР Крим) | бронзова медаль | АР Крим |
2006 | Floristic analysis of the ukrainian recreation and reserved areas | Сергій Колесніков (Харцизськ) Наталія Буга (Шепетівка) | бронзова медаль | МОН |
2006 | Heavy metals: migration in land-water ecosystems | Марія Пахомова (Миколаїв) | диплом учасника | МОН |
2005 | Ecological structure of the aphyllophoroid fungi | Олександр Ординець (Харків) | золота медаль | МОН |
2005 | Solar convectional power station | Сейран Караманов (Бахчисарай) Сейран Алієв (АР Крим) | срібна медаль | АР Крим |
2005 | Transformation of natural complexes under antropogenic pressure | Євген Деніс (Хмельницький) Андрій Базалій (Херсон) | бронзова медаль | МОН |
2005 | Illnesses in Ukraine - result of Chornobyl | Дмитро Костишин (Львів) Микола Жукевич (Львів) | диплом учасника | інший |
2005 | Air state | Ейваз Бекіров (Сімферополь) Ілля Лупачов (АР Крим) | бронзова медаль | АР Крим |
2004 | Long-term monitoring of the Black Sea North terrestrial ecosystems | Володимир Манзюк (Миколаїв) Володимир Ковальчин (Херсон) | бронзова медаль | МОН |
2004 | Crocus reticulatus in Donbass green necklace | Дмитро Саликін (Луганськ) | диплом учасника | МОН |
2003 | Small planet inhabitants save big cities | Данило Ткачов (Луганськ) Лена Якунчикова (Харків) | бронзова медаль | МОН |
2003 | Influence of acid rains on agriculture ecological system with brownsoil in conditions of microcosms | Максим Соколов (Чернівці) | срібна медаль | МОН |
2002 | Plants-indicators of the urban environment | Надія Липова (Суми) | срібна медаль | МОН |
2002 | The Integrated Evaluation of the Ecological Situation with bioindicators | Крістіна Павлович (Чернівці) Олена Малежик (Донецьк) | бронзова медаль | МОН |
2001 | The genotype specificity of insecticides: an example with Colorado beetle | Сергій Середа (Донецьк) | срібна медаль | МОН |
2001 | Renovation of waste banks territories with green plants | Елліна Коваленко (Луганськ) Ілля Хуртін (Луганськ) | бронзова медаль | МОН |
2000 | Екологічні підходи до регуляції чисельності колорадського жука | Сергій Середа (Донецьк) | бронзова медаль | МОН |
2000 | Біоіндикація забруднювачів зовнішнього середовища | Таран Каріна (Житомир) Добровольський Станіслав (Київ) | бронзова медаль | МОН |
1999 | Біосурфактанти та знешкодження нафтових забруднень | Гаврилов Сергій (Львів) Левицький Роман (Львів) | срібна медаль | МОН |
1999 | Лишайники-біодеструктори та збереження античних пам'яток пвнічного узбережжя Чорного моря | Іващенко Сергій (Херсон) | срібна медаль | МОН |
1998 | Основні компоненти екосистеми Веретенівського дендропарку | Глазько Аліна (Суми) | бронзова медаль | МОН |
1998 | Двостулкові моллюски як індикатори забрудненя зовнішнього середовища | Колєсніченко Євген (Севастополь) Платонов Станіслав (Севастополь) | бронзова медаль | МОН |
1997 | Підходи до розв'язання екологічних проблем Карпат | Ключка Валентин (Чернівці) Яворська Наталія (Львів) | бронзова медаль | МОН |
1997 | Екологічні проблеми портових міст Чорного моря | Цивова Олександра (Севастополь) Пічугіна Тетяна (Севастополь) | диплом учасника | МОН |
1996 | Вікова та сезонна динаміка росту Pinus pallasianus та Pinus silvestris | Малачли Лариса (Севастополь) | приз симпатій журі | МОН |
1996 | Ботанічні особливості дендропарку м. Дунаєвці - державної пам'ятки ландшафного мистецтва | Мільченко Вікторія (Дунєвці) | диплом учасника | МОН |
1996 | Накопичення Cs-137 лікарськими рослинами Центрального Полісся України | Якушенко Дмитро (Коростишів) | золота медаль | МОН |
1996 | Зниження пожеженезпечності Кримських лісів | Кутонова Тамара (Севастополь) | срібна медаль | МОН |
1996 | Вплив екологічних факторів на структуру залозистого аппарату представників Salvia sp. | Лисякова Наталія (Сімферополь) | бронзова медаль | МОН |
Тип участі - більшість проектів були представлені Міністерством освіти і науки України з числа переможців
екологічного туру Всеукраїнської олімпіади з біології та екології (МОН), частина проектів була подана Міністерством
освіти АР Крим, і кілька проектів брали участь у Міжнародному конкурсі екологічних проектів на окремих умовах (інші)