I Всеукраїнська олімпіада з екології |
автор | область | назва проекту | місце |
Авраменко Поліна | Закарпатська | Ліхеноіндикація як метод аналізу стану повітря та його забрудненості у місті Мукачево | І |
Русєва Ірина | Одеська | Екологічні особливості та стан популяції Rapana venosia Одеської затоки | І |
Расулов Нафє | АРК | Видовой состав и жизненные формы эфемроидов в окрестностях села Ароматное | IІ |
Нямещук Галина | Закарпатська | Перспективні фітогербіциди | IІ |
Шевчук Орест | Рівненська | Дослідження природного стану гіркокаштана звичайного на території Радивилова | IІ |
Булава Ольга | Черкаська | Характеристика морфометричних змін кропиви дводомної (Urtika dioica L.) в її ценопопуляціях на осушених землях Середнього Тясмину Черкаського району | IІ |
Бангура Елізабет | Житомирська | Малакомплекси в урбоекосистеми м. Житомира: структура та біотопічний розподіл | ІI |
Кучеров Ресуль | АРК | Грибы лесостепной зоны Белогорского района, имеющие охранный статус в разных странах Европы | ІII |
Василенко Анна | м.Севастополь | Вплив пестицида Актофіта на фізіологічні показники салате парникового та Елодеї канадської | IIІ |
Кирилюк Богдана | Чернівецька | Аmbrosia artemisifolia L. – «трансформер» флори Буковинського Передкарпаття | ІII |
Шейко Валерія | Харківська | Оценка чистоты атмосферного воздуха при помощи метода лихеноиндикации | IIІ |
Ілюхіна Валерія | Запорізька | Використання зооперіфітону для оцінки екологічного стану та очищення забруднених вод водойм та водотоків | IIІ |
Журавель Андрій | Волинська | Екологічні проблеми парку культури та відпочинку імені Лесі Українки та шляхи їх вирішення (м. Луцк) | ІII |
Дудар Ганна | Тернопільська | Динаміка чисельності популяцій рідкісних рослин Кутянського ставу та його околиць | ІII |
Остапенко Станіслав | Полтавська | Ландшафтний заказник «Географічний центр Полтавщини» – острів екологічної безпеки | IIІ |
Трудненко Катерина | Луганська | Біоіндикативні дослідження водних об’єктів та територій урбанізованого біогеоценозу міської школи | |
Йосипишин Дарія | Івано-Франківська | Характеристика стану атмосферного повітря Галицького району | |
Борисова Яна | Херсонська | Екологічна стежка – природна лабораторія | |
Єштокіна Єлизавета | Донецька | Еколого-естетичний внесок у благоустрій пришкільної території «Кольорова стрічка» | |
Дитинюк Володимир | Хмельницька | Якість води криниць громадського користування міста Хмельницького | |
Романовська Анатасія | Сумська | Ліхеноіндикація забруднення атмосферного повітря деяких мікрорайонів міста Шостки та Шосткінського району | |
Кучер Роман | Дніпропетровська | Екоморфічний аналіз осіннього аспекту лучних фітоценозів природного заповідника «Дніпровсько-Орільський» | |
Грушецький Андрій | Львівська | Репатріація Шафрану Гейфеля в лісах Радехівського району | |
Кулієва Аліна | Сумська | Меліорація: за і проти | |
Бринчук Лілія | Кіровоградська | Виховна роль екологічної стежини в формуванні громадянської свідомості односельчан | |
Кисіль Юрій | Чернігівська | Сучасний екологічний стан села Озеряни та шляхи його поліпшення | |
Безусяк Яна | Вінницька | Екологічні проблеми села Війтівки та визначення забруднення довкілля за допомогою біоіндикаторів | |
Бабіюк Юлія | Миколаївська | Видова різноманітність відділу лікарських рослин дослідної ділянки | |
Полегенько Сергій | м. Київ | «Зелений паркан» як метод поліпшення мікроклімату Голосієво м. Києва | |
Колотенко Наталія | Житомирська | Біоекологічні особливості ялини звичайної в умовах промислових територій смт. Мирополя |
11 клас
автор | область | назва проекту | місце |
Ягенський Василь | Волинська | Біологічні методи контролю за трематодною інвазією черевоногих молюсків | І |
Камінська Анастасія | Херсонська | Лишайники як індикатори дифляційних процесів | І |
Вадзінська Ірина | Київська | Біоекологічні основи моніторингу і регуляції чисельності не мігруючих хересів Adelges tardus i Sacchiphantes abietis (Homoptera, Adelgidae) центрального лісостепу України | І |
Гарська Тетяна | Луганська | Оцінка впливу антропогенно трансформованого середовища на жаб виду Rana ridibunda Pall., як біомоніторинг стану урбанізованих екосистем | І |
Корчевська Олександра | Рівненська | Оцінка екологічного стану приземного шару атмосферного повітря мікрорайону "Ювілейний" міста Ріне методами біоіндикації | IІ |
Кулинич Оксана | м. Київ | Гідроекологічна оцінка озера Жандарка Дарницького району м. Києва | ІI |
Ковальов Максим | Запорізька | Вплив посухи на стан популяції деяких булавовусих околиць села Богатир (південь Запорізької області) | ІII |
Російчук Галина | Чернівецька | Біоіндикація відновлюваного потенціалу річок після паводків за віковою структурою популяції Unionidae | ІI |
Лонгус Кірілл | Харківська | Моніторингові дослідження вмісту нітратів у питній воді смт. Мала Данилівка | ІII |
Найда Артем | Черкаська | Боротьба з карантинним бур’яном Амброзією полинолистою | IIІ |
Субботін Валерій | Донецька | Визначення проблем та шляхи їх вирішення з приводу побутових відходів у місті Красний лиман (Донецька область) | ІII |
Кієнко Тетяна | Київська | Дослідження розселення бобра річкового (Castor fiber L.) на території річок Росава та Росавка | IIІ |
Пронь Оксана | Львівська | Комплексне дослідження забрудненості довкілля м. Новояворівська шляхом біоіндикації | |
Кожокар Дмитро | Одеська | Вплив екологічних факторів на видовий склад гідрофауни | |
Шамовцев Вадим | м.Севастополь | Вивчення забруднення грунтів іонами міді за допомогою рослин-індикаторів на прикладі гладіолуса звичайного (Gladiolus communis) | |
Андрущенко Надія | Кіровоградська | Дослідження екологічного стану річки Тясмин в районі селища Олександрівка Кіровоградської області | |
Климчик Олександр | Тернопільська | Проблема сміття в Шумському районі та шляхи її вирішення | |
Денисенкова Ольга | Дніпропетровська | Вплив молодих особин Salix alba на стан Phrasmites australis | |
Казачишин Наталія | Івано-Франківська | Вплив листогризучих комах-шкідників на дендрофлору державного заповідного урочища «Рибне» Рибненського лісництва | |
Буров Максим | Полтавська | Вплив екологічних факторів на виконання залізодефіцитних станів у підлітків | |
Лахіна Дарина | Миколаївська | Екологічний стан ендеміка пісків Нижнього Побужжя, Волошки білоперлинної (Centarea margarita-alba Klok.) на території ботанічного заказника «Михайло-Лавринський» | |
Постолатій Яна | Вінницька | Чотири екологічні кроки, які збережуть енергію | |
Віркун Анна | Хмельницька | Розробка технології культивування in vitro рідкісного лікарського виду Арніки гірської (Arnica montana) | |
Марченко Катерина | Чернігівська | Життєдайні джерела Прилуччини |
На відбірково-тренувальні збори для участі у Міжнародному конкурсі екологічних проектів (Стамбул, Туреччина) відібрали роботи Ягенського Василя, Камінської Анастасії і Авраменко Поліни.
Окрім того, журі рекомендувало для участі у міжнародних олімпіадах
за умови наявності спонсорських коштів:
на Міжнародну олімпіаду проектів збалансованого світу (I-SWEEEP, США) -
Русєву Ірину і Нямещук Галину
на Міжнародну олімпіаду наукових екологічних проектів (INESP, Нідерланди) -
Вадзінську Ірину і Корчевську Олександру
на Міжнародну олімпіаду екологічнх проектів (INEPO EUROASIA Азербайджан) -
Расулова Нафе і Шевчука Ореста
на Міжнародну олімпіаду молодих винахідників (Грузія, Тбилиси) -
Булаву Ольгу і Кулинич Оксану.